Description
MIXED PVC COLORED ROUND SHAPE,ROPE LIGHT
| DESCRIPTION | ||
| Bulb type | LED | INCANDESCENT |
| Wire quantity | 2 wire | 2 wire |
| PVC shape | ROUND | ROUND |
| Performance | Steady | Steady |
| Voltage IN | AC100-240V | AC100-240V |
| Voltage OUT | DC100-240V | DC100-240V |
| Frequency (Hz) | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Length available | 5M – 100M per roll (upon request) | 5M – 100M per roll (upon request) |
| Diameter | Φ10 – 13mm (tailor made spec available) | Φ10mm 11mm 12mm 13mm (tailor made spec available) |
| LED bulb type | Φ3 Φ4 Φ5LED (upon request) | Φ3 3.5V50MA, 5V50MA, 6.5V50MA |
| Lumen/LED (W/WW) | 3.5 – 9.0 Lumen/LED (upon request) | 0.175-0.39W/Bulb |
| LEDs | 24-36LEDs/M | 24-36 bulbs/M |
| LED life span | 30,000 – 50,000hrs | 20,000hrs |
| LED colors | All colors (includes RGB) | Clear bulb (multi in RYGB) |
| Angle | >180° | 360° |
| CRI | 70-90 | – |
| Cutting length | 0.5M, 1M, 1.5M, 2M (upon request) | 0.5M, 1M, 1.5M, 2M (upon request) |
| Conductive wire | Copper/ Alloy/ Aluminium Wire (upon request) | Copper/ Alloy/ Aluminium Wire (upon request) |
| Power: | 1.6-3.6W/m | 6.3W-14W/m |
| Rectifier | 1.6A, 3A, 4A, 5A, 8A (upon request) | – |
| IP protection: | IP65 | IP65 |
| Factory Inspection | Available | Available |
| Certificate | UL, cUL, CSA, GS, CB, SAA, NOM, CE, RoSH, ISO9000 | UL, cUL, CSA, GS, CB, SAA, NOM, CE, RoSH, ISO9000 |
| Manufacturing country | China or Cambodia | China or Cambodia |
| Function | Flashing w/ controller (upon request) | Flashing w/ controller (upon request) |
















