Description
3D LED PE MODELLING (TAILOR-MADE SPEC AVAILABLE)
| NO. | Product name | Color | Size(cm) | N.W | Power.W | Voltage | Light Source | IP Grade |
| 1 | play on a swing | Mult colors | 1.3M/1.5M | 35 | 30 | 24V | SMD2835 | IP65 |
| 2 | Luminous star | Mult colors | 20-150 | 10 | 5-20W | 24V | SMD5050 | IP65 |
| 3 | Luminous mushroom | Mult colors | 23/40/50 | 8 | 3-8W | 24V | SMD2835 | IP65 |
| 4 | Luminous table | Mult colors | 130*67*77 | 15 | 30W | 24V | SMD2835 | IP65 |
| 5 | Luminous chair | Mult colors | 130 | 12 | 80W | 24V | SMD2835 | IP65 |
| 6 | Luminous block | Mult colors | 10-80 | 2-10 | 3-12W | 24V | SMD5050 | IP65 |
| 7 | Luminous water bottle(big) | Mult colors | 25*80 | 5 | 5 | 24V | SMD5050 | IP65 |
| 8 | Luminous water bottle(well) | Mult colors | 40*120 | 10 | 10 | 24V | SMD5050 | IP65 |
| 9 | Luminous water bottle(small) | Mult colors | 50*150 | 15 | 15 | 24V | SMD5050 | IP65 |
| 10 | Bar tables and chairs 1 | RGB | 60*60*110 | 35 | 50 | 24V | SMD5050 | IP65 |
| 11 | Bar tables and chairs 2 | RGB | 110*110*79 | 45 | 80 | 24V | SMD5050 | IP65 |
| 12 | Bar tables and chairs 3 | RGB | 66*66*83 | 30 | 60 | 24V | SMD5050 | IP65 |
| 13 | Drawing a ball | Mult colors | 15-60 diameter | 2 | 2-5W | 24V | SMD5050 | IP65 |
| 14 | Interstellar ball | Mult colors | 15-60 diameter | 2 | 2-5W | 24V | SMD2835 | IP65 |
| 15 | Luminous bicycle | Mult colors | 200*120*20 | 36 | 150 | 24V | SMD5050 | IP65 |
| 16 | Big Pentagram | W/WW/RGB | 200*200*30 | 35 | 350 | 24V | SMD5050 | IP65 |




















