Description
DIRECT PLUG 110V-230V, RGB LED STRING LIGHT TREE, PROGRAMMED 18 EFFECTS | ||||
Spec Sheet (New spec) | ||||
ITEM | 3FT | 4FT | 6FT | 8FT |
Size | Ø30cm*H90cm | Ø50cm*H120cm | Ø60cm*H180cm | Ø70cm*H250cm |
Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Working Voltage | 29-31V | 29-31V | 29-31V | 29-31V |
LED Quantity | 130 LED (5*24+10) |
154 LED (6*24+10) |
202 LED (8*24+10) |
274 LED (11*24+10) |
Wattage | 5W | 12-13W | 18W | 25W |
LED Color | WW, CW, RYGB, 7 colors | WW, CW, RYGB, 7 colors | WW, CW, RYGB, 7 colors | WW, CW, RYGB, 7 colors |
Controller | 8-Way Controller | 8-Way Controller | 8-Way Controller | 8-Way Controller |
Multicolor Controller | Multicolor Controller +Remote |
Multicolor Controller +Remote |
Multicolor Controller +Remote |
Multicolor Controller +Remote |
Inner box size | 62*32*8 cm | 72*37*8 cm | 92*47*8 cm | 122*62*8 cm |
CTN | 4PCS/CTN | 4PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN |
Carton Size | 32*32*8cm | 52*27*8cm | 62*32*8cm | 72*37*8cm |
N.W. | 2.2KG | 2.7KG | 3.1KG | 3.5KG |
G.W. | 3KG | 3.5KG | 4KG | 4.5KG |
ITEM | 4FT | 6FT | 9FT | 12FT |
Size | Ø60cm*H140cm | Ø70cm*H200cm | Ø90cm*H295cm | Ø120cm*H385cm |
Input Voltage | 110-230V | 110-230V | 110-230V | 110-230V |
Working Voltage | 29-31V | 29-31V | 29-31V | 29-31V |
LED Quantity | 154 LED (6*24+1*10) |
202 LED (8*24+1*10) |
274 LED (11*24+1*10) |
442 LED (18*24+1*10) |
Wattage | 10-12W | 12-13W | 18W | 25W |
LED Color | Cold White R\Y\G\B\O | Cold White R\Y\G\B\O | Cold White R\Y\G\B\O | Cold White R\Y\G\B\O |
Controller | 8-Way Controller | 8-Way Controller | 8-Way Controller | 8-Way Controller |
Multicolor Controller | Multicolor Controller +Remote |
Multicolor Controller +Remote |
Multicolor Controller +Remote |
Multicolor Controller +Remote |
Driver Certificate | CE/cUL ROHS | CE/cUL ROHS | CE/cUL ROHS | CE/cUL ROHS |
Inner box size | 62*32*8 cm | 72*37*8 cm | 92*47*8 cm | 122*62*8 cm |
CTN | 4PCS/CTN | 4PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN |
Carton Size | 64*34*35 cm | 74*39*35 cm | — | — |
N.W. | 9.2KG | 12.2KG | 4.3KG | 5.7KG |
G.W. | 10.0KG | 13.2KG | 4.8KG | 6.8KG |